This peanut butter can be consumed by athlete, Fitness freak, sportsperson,
the one who is too health conscious, with this they can be felt energized and boosted.
Serving Size (32g) | Per Serve | (Approx) Per Serve |
---|---|---|
Energy | 199 kcal | 621 kcal |
Protein | 10g | 30g |
Carbohydrate | 7g | 21g |
Sugar | 1g | 3g |
Dietary Fibre | 3g | 10g |
Fat | 15g | 47g |
Saturated Fat | 3g | 8g |
Polyunsaturated Fat | 4g | 11g |
Monounsaturated Fat | 9g | 28g |
Trans Fat | 0g | 0g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Sodium | 6mg | 18mg |
Serving Size (32g) | Per Serve | (Approx) Per Serve |
---|---|---|
Energy | 199 kcal | 621 kcal |
Protein | 10g | 30g |
Carbohydrate | 7g | 21g |
Sugar | 1g | 3g |
Dietary Fibre | 3g | 10g |
Fat | 15g | 47g |
Saturated Fat | 3g | 8g |
Polyunsaturated Fat | 4g | 11g |
Monounsaturated Fat | 9g | 28g |
Trans Fat | 0g | 0g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Sodium | 6mg | 18mg |
Serving Size (32g) | Per Serve | (Approx) Per Serve |
---|---|---|
Energy | 185 kcal | 578 kcal |
Protein | 6g | 19g |
Carbohydrate | 12g | 38g |
Sugar | 6g | 20g |
Dietary Fibre | 2g | 6g |
Fat | 12g | 39g |
Saturated Fat | 4g | 14g |
Polyunsaturated Fat | 1g | 4g |
Monounsaturated Fat | 7g | 21g |
Trans Fat | 0g | 0g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Sodium | 116mg | 363mg |
Serving Size (32g) | Per Serve | (Approx) Per Serve |
---|---|---|
Energy | 200 kcal | 600 kcal |
Protein | 07g | 23g |
Carbohydrate | 06g | 21g |
Sugar | 03g | 10g |
Dietary Fibre | 02g | 06g |
Fat | 16g | 51g |
Saturated Fat | 04g | 14g |
Polyunsaturated Fat | 03g | 08g |
Monounsaturated Fat | 09g | 29g |
Trans Fat | 00g | 00g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Sodium | 77mg | 240mg |
Serving Size (32g) | Per Serve | (Approx) Per Serve |
---|---|---|
Energy | 200 kcal | 600 kcal |
Protein | 07g | 23g |
Carbohydrate | 06g | 21g |
Sugar | 03g | 10g |
Dietary Fibre | 02g | 06g |
Fat | 16g | 51g |
Saturated Fat | 04g | 14g |
Polyunsaturated Fat | 03g | 08g |
Monounsaturated Fat | 09g | 29g |
Trans Fat | 00g | 00g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Sodium | 77mg | 240mg |
Serving Size (32g) | Per Serve | (Approx) Per Serve |
---|---|---|
Energy | 185 kcal | 578 kcal |
Protein | 6g | 19g |
Carbohydrate | 12g | 38g |
Sugar | 6g | 20g |
Dietary Fibre | 2g | 6g |
Fat | 12g | 39g |
Saturated Fat | 4g | 14g |
Polyunsaturated Fat | 1g | 4g |
Monounsaturated Fat | 7g | 21g |
Trans Fat | 0g | 0g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Sodium | 116mg | 363mg |
INGREDIENTS : Sugar, Edible Vegetable Oil(Palm), Milk solids, Cocoa solids, Hydrogenated vegetable fat (palm oil & sesame oil), Antioxidant 322(I) And edible common salt.
Allergan: Sugar, Edible vegetable oil (Palm), Milk solids, Cocoa solids, hydrogenated vegetable fat.
Contains | Approx per 100g |
---|---|
Carbohydrate | 61g |
Protein | 6.8g |
Total Fat | 30.1g |
Energy | 514kcal |
Trans Fat | 0.01g |
Sodium | 89g |
Serving Size (32g) | Per Serve | (Approx) Per Serve |
---|---|---|
Energy | 200 kcal | 600 kcal |
Protein | 07g | 23g |
Carbohydrate | 06g | 21g |
Sugar | 03g | 10g |
Dietary Fibre | 02g | 06g |
Fat | 16g | 51g |
Saturated Fat | 04g | 14g |
Polyunsaturated Fat | 03g | 08g |
Monounsaturated Fat | 09g | 29g |
Trans Fat | 00g | 00g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Sodium | 77mg | 240mg |
INGREDIENTS : Sugar, Edible Vegetable Oil(Palm), Milk solids, Cocoa solids, Hazelnut(13%), Hydrogenated vegetable fat palm oil & sesame oil), Antioxidant 322(I) And edible common salt.
Allergan: Sugar, Edible vegetable oil (Palm), Milk solids, Cocoa solids, hydrogenated vegetable fat.
Contains | Approx per 100g |
---|---|
Carbohydrate | 51.36g |
Protein | 8.15g |
Total Fat | 38g |
Energy | 583kcal |
Trans Fat | 0.01g |
Sugar | 45.67g |
WhatsApp us